LX15 Laptop a basso consumo
Specifiche LX15
Sistema | Dimensioni | 362*251,4*18,5 mm |
Peso | ≈1,65 kg | |
Materiale del telaio | Coperchio A: Metallo; Coperchio B/C: Plastica | |
Display | Display IPS da 15,6" 1920 × 1080 (FHD), 16:9 Luminosità: 280 nit | |
Telecamera | 1 MP 1280x800 | |
Relatori | Altoparlanti integrati da 4Ω/2W x2 | |
Tastiera | Tastiera di dimensioni standard (non retroilluminata) | |
Touchpad | Touchpad multi-touch | |
pulsanti | Sensore di Hall ×1 | |
Porte I/O | • 1 porta USB 3.2 Gen 2 di tipo A (10 Gbps) | |
Connettività wireless | Wi-Fi e Bluetooth | Wi-Fi 5 + Bluetooth® 4.2 (Opzionale: Wi-Fi 5 + Bluetooth® 4.2) |
Alimentazione e batteria | Adattatore di alimentazione | Ingresso: 100–240 V CA, 50/60 Hz Uscita: 19V/2.1A Connettore CC: 3,5 × 1,35 mm |
Capacità della batteria | 7,6 V 5000 mAh (2S1P) | |
Tipo di batteria | Batteria ai polimeri di litio | |
Temperatura ambientale | Temperatura di esercizio | 0~40℃ |
Temperatura di conservazione | -20~60℃ | |
Umidità di esercizio | 90% a 40 °C (senza condensa) | |
ΔT | MAX: 23 °C |
Sviluppo e implementazione dell'IA
Intelligenza artificiale e robotica incarnate
IoT e Edge Intelligence
Giochi e intrattenimento domestico
Intelligenza artificiale per ufficio e contenuti

PC e mini PC con intelligenza artificiale
Computer portatili
AI NAS
Workstation e server per l'intelligenza artificiale
PC industriali e sistemi operativi
WeChat
Account ufficiale


