LX14 Pro, laptop ad alte prestazioni
Specifiche del modello LX14 Pro
Sistema | Dimensioni | 322,6*210,2*16,3 mm |
Peso totale | 1,46 kg | |
Materiale per alloggi | PC+ABS | |
Schermo di visualizzazione | Schermi IPS eDP da 14", 1920*1080 16:9; 280 lumen | |
Telecamera | 1 MP 1280x800 | |
Microfono | DMIC*2 (telecamera integrata) | |
Oratore | Altoparlanti integrati da 4Ω/2W x2 | |
Tastiera | Tastiera di dimensioni standard (non retroilluminata) | |
Controllo touch | Supporto touch a 4 dita | |
Modulo chiave | 1 scheda TF per espansione di memoria esterna | |
I/O | USB 3.2*1; 10 Gbps USB 3.0*3; 5 Gbps Tipo C *1; 5 Gbps 1 scheda TF per espansione di memoria esterna HDMI® 2.0*1; (Risoluzione massima 4K a 60 Hz) 1 ingresso di alimentazione CC jack da 3,5/1,35 mm 1 jack audio da 3,5 mm 2 in 1 per ingresso/uscita | |
Connettività wireless | Wi-Fi e Bluetooth | Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 |
Prestazioni della batteria | Adattatore di alimentazione | Ingresso: 100~240 V 50/60 Hz |
Capacità della batteria | 11,4 V/4500 mAh | |
Tipo | Batteria ai polimeri di litio | |
Temperatura ambientale | Temperatura di esercizio | 0~40℃ |
Temperatura di conservazione | -20~60℃ | |
Umidità | 90% a 40 °C (senza condensa) | |
ΔT | MAX: 23 °C |
Sviluppo e implementazione dell'IA
Intelligenza artificiale e robotica incarnate
IoT e Edge Intelligence
Giochi e intrattenimento domestico
Intelligenza artificiale per ufficio e contenuti

PC e mini PC con intelligenza artificiale
Computer portatili
AI NAS
Workstation e server per l'intelligenza artificiale
PC industriali e sistemi operativi
WeChat
Account ufficiale


